IEC 类别 | C1 |
---|
| C2 |
---|
| C3 |
---|
| D1 |
---|
额定电压 UN | 24 V DC |
---|
持续工作电压UC | 30 V DC |
---|
| 21 V AC |
---|
额定电流 | 350 mA (50 °C) |
---|
UC时,有效工作电流IC | ≤ 10 ?A |
---|
残流IPE | ≤ 2 ?A |
---|
标称放电电流In (8/20) ?s(线芯-线芯) | 10 kA |
---|
标称放电电流In (8/20) ?s(线芯-地) | 10 kA (每路径) |
---|
标称放电电流In (8/20) ?s(屏蔽-地) | 10 kA (选配) |
---|
脉冲放电电流Iimp (10/350) ?s | 1 kA |
---|
放电电流Imax (8/20) ?s(线芯-线芯) | 10 kA |
---|
放电电流Imax (8/20) ?s(线芯-地) | 10 kA (每路径) |
---|
放电电流Imax (8/20) ?s(屏蔽-地) | 10 kA |
---|
额定功率脉冲电流lan(10/1000)?s(线芯-线芯) | 30 A |
---|
额定功率脉冲电流lan(10/1000)?s(线芯-地) | 100 A (每路径) |
---|
额定功率脉冲电流lan(10/1000)?s(屏蔽-地) | 100 A |
---|
输出电压限值1 kV/?s(线芯-线芯)波峰 | ≤ 50 V |
---|
输出电压限值1 kV/?s(线芯-地)波峰 | ≤ 1.4 kV (直接接地) |
---|
输出电压限值1 kV/?s(屏蔽-地)波峰 | ≤ 600 V (选配) |
---|
输出电压限值1 kV/?s(线芯-线芯)静态 | ≤ 50 V |
---|
输出电压限值1 kV/?s(线芯-地)静态 | ≤ 1.4 kV (直接接地) |
---|
在In下的残压(线芯-线芯) | ≤ 50 V |
---|
残压lan(10/1000)?s(导线-导线) | ≤ 50 V |
---|
电压保护水平Up(线芯-线芯) | ≤ 50 V (C1 - 0.5 kV / 250 A) |
---|
| ≤ 55 V (C1 - 1 kV/500 A) |
---|
| ≤ 55 V (C2 - 2 kV/1 kA) |
---|
| ≤ 55 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
---|
| ≤ 50 V (C3 - 10 A) |
---|
| ≤ 50 V (C3 - 25 A) |
---|
| ≤ 80 V (D1 - 1 kA) |
---|
电压保护水平Up(线芯-地) | ≤ 1.4 kV (C1 - 1 kV/500 A) |
---|
| ≤ 1.4 kV (C2 - 2 kV/1 kA) |
---|
| ≤ 1.4 kV (C2 - 10 kV / 5 kA) |
---|
| ≤ 1.4 kV (C3 - 25 A) |
---|
| ≤ 1.4 kV (C3 - 100 A) |
---|
| ≤ 1.4 kV (D1 - 1 kA) |
---|
电压防护等级Up(屏蔽-接地) | ≤ 600 V (C1 - 0.5 kV / 250 A) |
---|
| ≤ 650 V (C1 - 1 kV/500 A) |
---|
| ≤ 650 V (C2 - 2 kV/1 kA) |
---|
| ≤ 650 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
---|
| ≤ 650 V (C3 - 10 A) |
---|
| ≤ 750 V (C3 - 25 A) |
---|
| ≤ 750 V (C3 - 100 A) |
---|
| ≤ 650 V (D1 - 1 kA) |
---|
响应时间tA(线芯-线芯) | ≤ 1 ns |
---|
响应时间tA(线芯-地) | ≤ 100 ns |
---|
响应时间tA(屏蔽-地) | ≤ 100 ns |
---|
输入衰减aE,对称 | 典型值 0.5 dB (≤ 1 MHz / 50 Ω) |
---|
| 典型值 0.2 dB (≤ 400 kHz / 150 Ω) |
---|
截止频率fg(3dB),50 Ω 对称系统 | 典型值 6 MHz |
---|
截止频率fg(3dB),150 Ω 对称系统 | 典型值 2.5 MHz |
---|
每条路径的电阻 | 2.2 Ω ±10 % |
---|
电涌保护故障报警 | 无 |
---|
电涌电流电阻(导线-导线) | C1 - 1 kV / 500 A |
---|
| C2 - 10 kV / 5 kA |
---|
| C3 - 25 A |
---|
| D1 - 1 kA |
---|
电涌电流电阻(导线-接地) | C1 - 1 kV / 500 A |
---|
| C2 - 10 kV / 5 kA |
---|
| C3 - 100 A |
---|
| D1 - 1 kA |
---|
冲击耐受力(屏蔽-地) | C1 - 1 kV/500 A |
---|
| C2 - 10 kV/5 kA |
---|
| C3 - 100 A |
---|
| D1 - 1 kA |
---|
交变电流载流量(线-地) | 10 A - 1 s |
---|
交变电流载流量(屏蔽-接地) | 10 A - 1 s |
---|