产品特性:隔离器 | 是否进口:否 | 产地:中国 |
加工定制:否 | 品牌:Phoenix/菲尼克斯 | 型号:MCR-C-UI-UI-DCI-NC |
订货号:2810939 | 货号:2810939 | 测量范围:0 V ... 10 V |
测量精度:≤ 0.1 % (终值的) | 重量:0.14kg | 电源:18 V DC ... 30 V DC |
是否跨境货源:否 |
输入数据
输入数量 | 1 |
---|---|
可配置/可编程 | 是,标准组态IN 0 ... 10 V, OUT 0 ... 10 V |
电压输入信号 | 0 V ... 10 V (如对参数有任何不同的设置要求,请在订货时标明) |
输入电压 | 30 V |
输入电流 | 50 mA |
输入电压的输入电阻 | 1 MΩ |
输入电流的输入电阻 | 50 Ω |
返回顶部
输出数据
输出数量 | 1 |
---|---|
可配置/可编程 | 是,未组态 |
电压输出信号 | 0 V ... 10 V (如对参数有任何不同的设置要求,请在订货时标明) |
输出电压 | 15 V |
输出电流 | 30 mA |
负载/输出负载电压输出 | ≥ 10 kΩ |
负载/输出负载电流输出 | ≤ 500 Ω |
返回顶部
电源
电源电压范围 | 18 V DC ... 30 V DC |
---|---|
电流耗量 | <30 mA (无负载) |