产品特性:变送器 | 是否进口:否 | 产地:中国 |
加工定制:否 | 品牌:Phoenix/菲尼克斯 | 型号:MACX MCR-VAC-PT |
订货号:2906244 | 货号:2906244 | 测量范围:0 V ... 550 V AC |
测量精度:<1 % | 重量:0.1kg | 电源:24 V DC |
是否跨境货源:否 |
输入数据
输入电压范围 | 0 V ... 550 V AC |
---|---|
输入电阻 | 5500 kΩ |
输入电压范围 | 0 V ... 370 V AC |
输入电阻 | 3700 kΩ |
输入电压范围 | 0 V ... 250 V AC |
输入电阻 | 2500 kΩ |
输入电压范围 | 0 V ... 170 V AC |
输入电阻 | 1700 kΩ |
输入电压范围 | 0 V ... 120 V AC |
输入电阻 | 1200 kΩ |
输入电压范围 | 0 V ... 80 V AC |
输入电阻 | 800 kΩ |
输入电压范围 | 0 V ... 54 V AC |
输入电阻 | 800 kΩ |
输入电压范围 | 0 V ... 36 V AC |
输入电阻 | 800 kΩ |
输入电压范围 | 0 V ... 24 V AC |
输入电阻 | 240 kΩ |
标称工作电压 | + 660 V AC |
返回顶部
输出数据
输出名称 | 电源输出 |
---|---|
电压输出信号 | 0 V ... 10 V |
2 V ... 10 V | |
输出电压 | ≤ 11 V |
负载/输出负载电压输出 | > 10 kΩ |
波动 | 50 mV |
输出名称 | 电流输出 |
电流输出信号 | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
输出电流 | ≤ 22 mA |
负载/输出负载电流输出 | <500 Ω |
返回顶部
电源
额定供电电压 | 24 V DC (-20 % ... +25 %) |
---|---|
电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC |
电流耗量 | <45 mA |