产品特性:总线连接器 | 品牌:菲尼克斯 | 型号:SUBCON-PLUS-F/AX 9 |
种类:FFC/FPC | 应用范围:背板 | 工作频率:低频 |
接口类型:1394 | 形状:条形 | 线长:320mm |
制作工艺:冷压 | 加工定制:否 | 特性:防爆 |
接触件材质:1 | 绝缘体材质:1 | 芯数:1 |
针数:1 | 物料编号: 2311797 | 最小包装数:1 |
应用领域:电工电气 |
欢迎光临本店,若您需要的产品未找到,请咨询我们客服!
王工13482802956
由于产品型号较多,下单前请与客服联系价格和发货日期。
本店所有产品均为***,假冒必究!!!
感谢您的支持,祝您采购愉快!!!
注意
使用限制 | 在中国不允许用在潜在爆炸区域内。 |
---|
返回顶部
尺寸
电缆直径 | 8.4 mm |
---|---|
最小电缆直径 | 7.6 mm |
宽度 | 17 mm |
高度 | 31.5 mm |
长度 | 58.2 mm |
返回顶部
环境条件
环境温度(运行) | -20 °C ... 75 °C |
---|---|
环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 80 °C |
允许湿度(运行) | 10 % ... 95 % (无冷凝) |
允许湿度(存放/运输) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
海拔 | ≤ 5000 m (有关限制,请见制造商关于高海拔运行的声明) |
保护等级 | IP30 |
返回顶部
常规
额定电压 UN | 50 V |
---|---|
额定电流IN | 100 mA |
总线系统 | 通用型,用于所有系统 |
信号 | RS-232 |
RS-422 | |
RS-485 | |
插/拔周期 | > 200 |
SUBCON紧固螺钉 | 4-40 UNC |
紧固力矩 | 0.4 Nm |
扭矩 | 0.4 Nm |
外壳材料 | ABS,金属镀层 |
引脚分布 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
MTTF | 6706 年数 (SN 29500标准,温度25°C,占空比21%) |
1817 年数 (SN 29500标准,温度40°C,占空比34.25%) | |
155 年数 (SN 29500标准,温度40°C,占空比***) |
返回顶部
连接数据
连接 | D-SUB连接 |
---|---|
位数 | 9 |
连接方式 | D-SUB插座 |
扭矩 | 0.4 Nm |
连接 | PCB连接 |
连接方式 | 螺钉连接 |
柔性导线最小横截面 | 0.14 mm? |
柔性导线横截面 | 0.5 mm? |
刚性导线最小横截面 | 0.14 mm? |
刚性导线横截面 | 0.5 mm? |
AWG导线最小横截面,柔性 | 26 |
AWG绞线横截面,柔性 | 20 |
最小导线横截面AWG | 26 |
导线横截面AWG | 20 |
剥线长度 | 4.5 mm |
返回顶部
一致性/认证
名称 | EAC |
---|---|
标识 | EAC |
名称 | ATEX |
标识 | ? II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
附加信息 | 请遵守文档中的特殊安装说明! |
名称 | 腐蚀性气体测试 |
标识 | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
返回顶部
标准和规范
无影响涂层的物质 | 符合P-VW 3.10.7 57 65 0 VW-AUDI-Seat 中央标准 |
---|
返回顶部
Environmental Product Compliance
REACh SVHC | Lead 7439-92-1 |
---|---|
China RoHS | 环保使用期限 = 50 |
更多有害物质的详情,请参考“下载区”内的“制造商声明” |
返回顶部
分类
ECLASS
ECLASS 10.0.1 | 27440302 |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27440302 |
ECLASS 4.0 | 27140800 |
ECLASS 4.1 | 27140800 |
ECLASS 5.0 | 27143400 |
ECLASS 5.1 | 27143400 |
ECLASS 6.0 | 27143400 |
ECLASS 7.0 | 27440302 |
ECLASS 9.0 | 27440302 |
返回顶部
ETIM
ETIM 2.0 | EC001132 |
---|---|
ETIM 3.0 | EC001132 |
ETIM 4.0 | EC001132 |
ETIM 6.0 | EC001132 |
ETIM 7.0 | EC001132 |
返回顶部
UNSPSC
UNSPSC 6.01 | 30211802 |
---|---|
UNSPSC 7.0901 | 39121402 |
UNSPSC 11 | 39121402 |
UNSPSC 12.01 | 39121402 |
UNSPSC 13.2 | 39121522 |
UNSPSC 18.0 | 39121522 |
UNSPSC 19.0 | 39121522 |
UNSPSC 20.0 | 39121522 |
UNSPSC 21.0 | 39121522 |